Daftar Peta Lokasi dan Lambang Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur

 Aleepenaku.com-Daftar Peta Lokasi dan Lambang Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur ini sebagai informasi yang penting bagi siswa kita dan masyarakat umum. Mengapa? sebab dengan demikian kita bisa memahami letak kota dan kabupaten seluru Jawa Timur melalui gambar peta.

Sumber Gamabr Screeshot: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Timur


Selain itu, siswa dan kita semua juga bisa mengetahui Peta Lokasi dan Lambang Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur. Hal lain bisa diketahui adalah pusat pemerintahan, luas daerah dan kepadatan penduduknya.

Marilah kita perhatikan data  Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur yang dikutip dari sumber internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Timur di bawah ini.

Daftar Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur

Kabupaten/ Kota,  Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Kecamatan, Desa

1 Kabupaten Bangkalan 1.001,44 1.060.377 774 18 8/273

2 Kabupaten Banyuwangi 5.782,40 1.708.114 363,16 25 28/189

3 Kabupaten Blitar 1.336,48 1.223.745 700 22 28/220

4 Kabupaten Bojonegoro 2.198,79 1.301.635 508,8 28 11/419

5 Kabupaten Bondowoso 1.525,97 776.151 472,26 23 10/209

6 Kabupaten Gresik 1.191,25 1.311.215 1.098 18 26/330

7 Kabupaten Jember 3.092,34 2.536.729 787,47 31 22/226

8 Kabupaten Jombang 1.115,09 1.318.062 1.036,27 21 4/302

9 Kabupaten Kediri 1.386,05 1.635.924 1.531,34 26 1/343

10 Kabupaten Lamongan 1.782,05 1.344.165 753,2 27 12/462

11 Kabupaten Lumajang 1.790,90 1.119.251 571,7 21 7/198

12 Kabupaten Madiun 1.037,58 744.350 654,78 15 8/198

13 Kabupaten Magetan 688,84 670.812 901,5 18 28/207

14 Kabupaten Malang 3.530,65 2.654.448 875,96 33 12/378

15 Kabupaten Mojokerto 717,83 1.119.209 1.199,4 18 5/299

16 Kabupaten Nganjuk 1.224,25 1.103.902 850 20 20/264

17 Kabupaten Ngawi 1.295,98 870.057 705,78 19 4/213

18 Kabupaten Pacitan 1.389,92 586.110 387,09 12 5/166

19 Kabupaten Pamekasan 792,24 850.057 1.117,09 13 11/178

20 Kabupaten Pasuruan 1.474,02 1.605.969 928,97 24 24/341

21 Kabupaten Ponorogo 1.305,70 949.318 620 21 26/281

22 Kabupaten Probolinggo 1.696,21 1.152.537 665 24 5/325

23 Kabupaten Sampang 1.233,08 969.694 690,01 14 6/180

24 Kabupaten Sidoarjo 634,38 2.082.801 2.703,13 18 31/322

25 Kabupaten Situbondo 1.669,87 685.967 433,31 17 4/132

26 Kabupaten Sumenep 1.998,54 1.124.436 494,73 27 4/330

27 Kabupaten Trenggalek 1.147,22 731.125 626 14 5/152

28 Kabupaten Tuban 1.834,15 1.198.012 551,48 20 17/311

29 Kabupaten Tulungagung 1.055,65 1.089.775 891 19 14/257

30 Kota Batu 136,74 213.046 900 3 5/19

31 Kota Blitar 32,57 149.149 3.891 3 21/-

32 Kota Kediri 63,40 286.796 4.218 3 46/-

33 Kota Madiun 33,29 195.175 5.981 3 27/-

34 Kota Malang 145,28 843.810 7.800 5 57/-

35 Kota Mojokerto 16,47 132.434 6.792 3 18/-

36 Kota Pasuruan 35,29 208.006 5.991 4 34/-

37 Kota Probolinggo 56,67 239.649 7.924 5 29/-

38 Kota Surabaya 50,54 2.874.314 8.304 31 154/-

Selengkapnya tentang Daftar Peta Lokasi dan Lambang Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur dapat disimak saksama dengan cara Klik Gambar Peta Jawa Timur di Bawah Ini.



Rekomendasi pendidikan dan informasi penting yang lainnya, juga:

Elemen Kunci Profil Pelajar Pancasila

Jadwal Uji Coba Seleksi Akademik PPG 2022

Info Penting CASN PPPK Guru 2022

Post a Comment for "Daftar Peta Lokasi dan Lambang Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur"